招商信诺重庆分公司人员信息公示
编号 |
姓名 |
性别 |
执业证号码/身份证号码 |
离职时间 |
118 | 廖光丹 | 女 | 500234******8008 | 2024/5/9 |
117 | 漆俊鹏 | 男 | 500105******031X | 2024/4/18 |
116 | 杨莎 | 女 | 500226******5223 | 2023/10/18 |
115 | 易小平 | 女 | 500101******2426 | 2023/12/15 |
114 | 陈森林 | 男 | 500228******657X | 2024/1/17 |
113 | 陈亮 | 男 | 510503******7016 | 2023/12/8 |
112 | 陈余欢 | 女 | 500113******9149 | 2023/7/14 |
111 | 陈果 | 女 | 500103******0927 | 2023/12/15 |
110 | 陈余欢 | 女 | 500************* | 2023/7/14 |
109 | 杨桂渝 | 女 | 500384*******12X | 2023/3/28 |
108 | 淳中静 | 女 | 500110*******624 | 2023/5/18 |
107 | 王琦 | 女 | 511621*******56X | 2023/3/27 |
106 | 林梦 | 女 | 500106*******526 | 2023/3/31 |
105 | 刘胡 | 男 | 511602*******299 | 2022/8/29 |
104 | 王瑞淋 | 女 | 500239*******845 | 2022/8/19 |
103 | 唐子翔 | 男 | 511621*******073 | 2023/5/24 |
102 | 陈秋汝 | 女 | 500383*******389 | 2022/9/27 |
101 | 罗江玲 | 女 | 510202*******525 | 2023/4/10 |
100 | 温钰莹 | 女 | 500226********84 | 2022/7/1 |
99 | 黄雅丽 | 女 | 500105********26 | 2022/7/8 |
未找到信息,请重新搜索! |