离职人员信息公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执业证号码/身份证号码 | 离职时间 |
1 | 黄圣 | 男 | 500107199501****16 | 2018/12/17 |
2 | 赵晴 | 女 | 510214198111****29 | 2018/12/6 |
3 | 周松 | 男 | 510211198203****38 | 2018/12/18 |
离职人员信息公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执业证号码/身份证号码 | 离职时间 |
1 | 黄圣 | 男 | 500107199501****16 | 2018/12/17 |
2 | 赵晴 | 女 | 510214198111****29 | 2018/12/6 |
3 | 周松 | 男 | 510211198203****38 | 2018/12/18 |
上一篇
下一篇