×

红利累积利率

单位:年利率
半年度(年份) 上半年 下半年
2024 3.000% 3.000%
2023 3.000% 3.000%
2022 3.000% 3.000%
2021 3.000% 3.000%
2020 3.000% 3.000%
2019 3.000% 3.000%
2018 3.000% 3.000%
2017 3.000% 3.000%
2016 3.000% 3.000%
2015 3.000% 3.000%
2014 3.000% 3.000%
2013 3.000% 3.000%
2012 3.500% 3.250%
2011 3.100% 3.500%
2010 3.500% 3.000%
  • 微信公众号

    微信公众号

  • 下载官方APP

    下载官方APP

  • 关注官方抖音号

    官方抖音号