| 半年度(年份) | 上半年 | 下半年 |
|---|---|---|
| 2025 | 3.000% | 3.000% |
| 2024 | 3.000% | 3.000% |
| 2023 | 3.000% | 3.000% |
| 2022 | 3.000% | 3.000% |
| 2021 | 3.000% | 3.000% |
| 2020 | 3.000% | 3.000% |
| 2019 | 3.000% | 3.000% |
| 2018 | 3.000% | 3.000% |
| 2017 | 3.000% | 3.000% |
| 2016 | 3.000% | 3.000% |
| 2015 | 3.000% | 3.000% |
| 2014 | 3.000% | 3.000% |
| 2013 | 3.000% | 3.000% |
| 2012 | 3.500% | 3.250% |
| 2011 | 3.100% | 3.500% |
| 2010 | 3.500% | 3.000% |
微信公众号
下载官方APP
官方抖音号
Copyright © 2025 招商信诺人寿保险有限公司 All Rights Reserved.
粤公安网备
44030402003784号
粤ICP备11053445号
本网站支持IPv6