招商信诺重庆分公司人员信息公示
编号 |
姓名 |
性别 |
执业证号码/身份证号码 |
离职时间 |
87 | 彭宗跃 | 男 | 500107********77 | 2018/10/11 |
86 | 黄才桂 | 女 | 020000******1302 | 2018/6/1 |
85 | 伍小红 | 女 | 020028******0025 | 2018/4/11 |
84 | 刘妍吟 | 女 | 511623********43 | 2020/3/10 |
83 | 王郑敏 | 女 | 510215********82 | 2020/3/19 |
82 | 邓永红 | 男 | 500226********18 | 2020/3/9 |
81 | 黄念 | 女 | 510219********44 | 2020/1/17 |
80 | 陈硕 | 男 | 500228********93 | 2021/7/22 |
79 | 陈旺 | 男 | 500105********16 | 2021/9/3 |
78 | 简宇 | 男 | 500108********16 | 2021/7/27 |
77 | 谭新湲 | 女 | 500103********24 | 2021/8/31 |
76 | 张雪滢 | 女 | 511102********60 | 2021/7/7 |
75 | 霍利云 | 女 | 152527********28 | 2021/5/31 |
74 | 王青松 | 男 | 500233********32 | 2021/2/4 |
73 | 许姜媛 | 女 | 500106********45 | 2021/1/27 |
52 | 黄才桂 | 女 | 02000******302 | 2018/6/1 |
51 | 王博古 | 男 | 500234********38 | 2018/8/27 |
50 | 姚艾玲 | 女 | 500102********01 | 2018/8/6 |
49 | 闫国强 | 男 | 142201********75 | 2018/7/31 |
48 | 庹毅 | 男 | 500384********34 | 2018/10/29 |
未找到信息,请重新搜索! |