招商信诺重庆分公司人员信息公示
| 编号 |
姓名 |
性别 |
执业证号码/身份证号码 |
离职时间 |
| 52 | 黄才桂 | 女 | 02000******302 | 2018/6/1 |
| 51 | 王博古 | 男 | 500234********38 | 2018/8/27 |
| 50 | 姚艾玲 | 女 | 500102********01 | 2018/8/6 |
| 49 | 闫国强 | 男 | 142201********75 | 2018/7/31 |
| 48 | 庹毅 | 男 | 500384********34 | 2018/10/29 |
| 47 | 周松 | 男 | 510211********38 | 2018/12/18 |
| 46 | 赵晴 | 女 | 510214********29 | 2018/12/6 |
| 45 | 黄圣 | 男 | 500107********16 | 2018/12/17 |
| 44 | 吴类 | 男 | 513030********35 | 2018/11/27 |
| 43 | 杨艺 | 女 | 500105********24 | 2018/11/30 |
| 42 | 贺红柳 | 女 | 500240********04 | 2019/1/7 |
| 41 | 石青 | 女 | 500103********41 | 2019/1/7 |
| 40 | 胡桂铠 | 男 | 500107********16 | 2019/4/29 |
| 39 | 胡嘉欣 | 女 | 500221********28 | 2019/4/24 |
| 38 | 刘芯廷 | 女 | 500224********21 | 2019/4/8 |
| 37 | 龙彦羽 | 女 | 500228********25 | 2019/4/23 |
| 36 | 陈圣钦 | 男 | 500240********79 | 2019/7/3 |
| 35 | 张媛婧 | 女 | 500103********26 | 2019/7/25 |
| 34 | 唐轲 | 男 | 510211********14 | 2019/8/5 |
| 33 | 黄慜 | 女 | 500236********22 | 2019/7/12 |
| 未找到信息,请重新搜索! |