招商信诺重庆分公司人员信息公示
编号 |
姓名 |
性别 |
执业证号码/身份证号码 |
离职时间 |
47 | 周松 | 男 | 510211********38 | 2018/12/18 |
46 | 赵晴 | 女 | 510214********29 | 2018/12/6 |
45 | 黄圣 | 男 | 500107********16 | 2018/12/17 |
44 | 吴类 | 男 | 513030********35 | 2018/11/27 |
43 | 杨艺 | 女 | 500105********24 | 2018/11/30 |
42 | 贺红柳 | 女 | 500240********04 | 2019/1/7 |
41 | 石青 | 女 | 500103********41 | 2019/1/7 |
40 | 胡桂铠 | 男 | 500107********16 | 2019/4/29 |
39 | 胡嘉欣 | 女 | 500221********28 | 2019/4/24 |
38 | 刘芯廷 | 女 | 500224********21 | 2019/4/8 |
37 | 龙彦羽 | 女 | 500228********25 | 2019/4/23 |
36 | 陈圣钦 | 男 | 500240********79 | 2019/7/3 |
35 | 张媛婧 | 女 | 500103********26 | 2019/7/25 |
34 | 唐轲 | 男 | 510211********14 | 2019/8/5 |
33 | 黄慜 | 女 | 500236********22 | 2019/7/12 |
32 | 于婧婷 | 女 | 500103********25 | 2019/9/30 |
31 | 吴雅娟 | 女 | 510219********22 | 2019/9/20 |
30 | 吴文丽 | 女 | 513001********4X | 2019/9/17 |
29 | 王敏 | 女 | 500103********24 | 2020/1/7 |
28 | 邓瑞熙 | 女 | 500383********41 | 2019/11/22 |
未找到信息,请重新搜索! |