招商信诺重庆分公司人员信息公示
| 编号 |
姓名 |
性别 |
执业证号码/身份证号码 |
离职时间 |
| 32 | 于婧婷 | 女 | 500103********25 | 2019/9/30 |
| 31 | 吴雅娟 | 女 | 510219********22 | 2019/9/20 |
| 30 | 吴文丽 | 女 | 513001********4X | 2019/9/17 |
| 29 | 王敏 | 女 | 500103********24 | 2020/1/7 |
| 28 | 邓瑞熙 | 女 | 500383********41 | 2019/11/22 |
| 27 | 周舟 | 女 | 511325********25 | 2019/10/12 |
| 26 | 王柱程 | 男 | 500225********30 | 2019/10/18 |
| 25 | 江文 | 男 | 500230********12 | 2019/11/20 |
| 24 | 王怡 | 女 | 511622********21 | 2019/11/14 |
| 23 | 程楚寒 | 女 | 500222********21 | 2019/12/13 |
| 22 | 王庆 | 男 | 510202********10 | 2019/12/20 |
| 21 | 蒲保林 | 男 | 511381********** | 2018/4/20 |
| 20 | 伍小红 | 女 | 02002******025 | 2018/4/11 |
| 19 | 刘慧 | 女 | 500233******7769 | 2020/7/3 |
| 18 | 廖姝 | 女 | 500108******0440 | 2020/6/30 |
| 17 | 黄才桂 | 女 | 500225******0720 | 2020/5/19 |
| 16 | 黄鹏 | 男 | 500107********17 | 2020/7/15 |
| 15 | 苏俊 | 男 | 321027******1511 | 2020/10/10 |
| 14 | 胥艳娇 | 女 | 510921******2124 | 2020/12/7 |
| 13 | 刘颖 | 女 | 500107******5328 | 2020/12/1 |
| 未找到信息,请重新搜索! |