| 前三个年度停售个人短期健康保险 | 截至到2024年12月31日24时的现存有效保单数量 | 
|---|---|
| 招商信诺附加住院手术医疗保险 | 0 | 
| 招商信诺心意保一年期重大疾病保险 | 0 | 
| 招商信诺意外伤害门诊医疗保险 | 0 | 
| 招商信诺附加意外伤害住院医疗保险 | 0 | 
| 招商信诺附加每日意外住院定额给付医疗保险 | 0 | 
| 招商信诺附加意外伤害医疗保险 | 0 | 
| 招商信诺关爱宝特定恶性肿瘤疾病保险A款 | 0 | 
| 招商信诺关爱宝特定恶性肿瘤疾病保险B款 | 0 | 
| 招商信诺关爱宝少儿重大疾病保险 | 0 | 
| 招商信诺安心宝意外住院定额给付医疗保险 | 0 | 
| 招商信诺无忧保医疗保险 | 0 | 
| 招商信诺附加特定恶性肿瘤药品费用医疗保险 | 0 | 
| 招商信诺智爱牙齿科医疗保险 | 0 | 
| 招商信诺智惠人生医疗保险 | 51 | 
| 招商信诺智爱牙齿科医疗保险(互联网专属) | 0 | 
| 招商信诺醇享人生Plus高端医疗保险 | 132 | 
| 招商信诺附加泰国突发急性病住院医疗保险(互联网专属) | 0 | 
 
				 
								 
								 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
						 
						 
						 
						 
							 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
	 
						 
						 
						 粤公安网备
					44030402003784号
粤公安网备
					44030402003784号 粤ICP备11053445号
粤ICP备11053445号 本网站支持IPv6
本网站支持IPv6